
|
| ปี พ.ศ. | ชนิดของการทำแท้ง | รวม |
| แท้งเพื่อการรักษา | แท้งผิดกฎหมาย | แท้งเอง |
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 2514 | 6 | 0.3 | 246 | 14.1 | 1494 | 85.6 | 1746 | 100 |
| 2515 | 7 | 0.4 | 328 | 17.8 | 1507 | 81.8 | 1842 | 100 |
| 2516 | 18 | 0.9 | 415 | 21.7 | 1477 | 77.3 | 1910 | 100 |
| 2517 | 21 | 0.9 | 489 | 21.4 | 1770 | 77.6 | 2280 | 100 |
| 2518 | 12 | 1.5 | 541 | 24.4 | 1662 | 75.0 | 2215 | 100 |
| 2519 | 32 | 1.4 | 624 | 28.5 | 1536 | 70.1 | 2192 | 100 |
| 2520 | 25 | 1.1 | 661 | 29.9 | 1524 | 68.9 | 2210 | 100 |
| 2521 | 35 | 1.5 | 648 | 28.5 | 1588 | 69.9 | 2271 | 100 |
| ที่มา : จากหนังสือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำแท้งในประเทศไทย ของสุพร เกิดสว่าง |
|
|